中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司救兵加油站
作者:safe 上传时间:2023年05月18日
LK2023AX0198 | ||||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司救兵加油站 | |||
评价类型 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □重大危险源评估 | |||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司救兵加油站成立于2001年08月24日,位于抚顺市抚顺县救兵乡康西村。 | |||
安全评价项目组长 | 郑孝军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘鑫 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 王春荣 | |||
评价报告编制人 | 郑孝军 | |||
评价报告审核人 | 于鸿雁 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
郑孝军 | 化工工艺 | 0800000000203053 | ||
徐德庆 | 安全 | S011021000110201000305 | ||
肖力嘉 | 化工机械 | 1200000000300243 | ||
肖凯 | 电气 | 1500000000200849 | ||
傅晓阳 | 自动化 | 1700000000300463 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 郑孝军、徐德庆、傅晓阳 | |||
现场勘查人员 | 郑孝军、徐德庆 | |||
现场勘查时间 | 2023年05月08日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2023年05月19日 | |||

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案

