本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司石灰石矿露天开采安全现状评价报告
作者: 上传时间:2024年10月15日
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | LK2024AX0017 | |||
项目名称 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司石灰石矿露天开采安全现状评价 | |||
评价类型 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □重大危险源评估 | |||
项目所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 北营石灰石矿露天矿山,开采矿种为熔剂用石灰岩,生产规模为50万t/a,服务年限22a。矿山采用采用连续工作制,年工作330天,每天工作4班,每班工作6小时。采用露天开采,开拓方式为公路开拓、汽车运输方式,采矿方法采用自上而下分台阶开采。 | |||
安全评价项目组长 | 于中杰 | |||
项目技术负责人
| 姓 名 | 专 业 | ||
于思洋 | 水工 | |||
项目过程控制负责人 | 苏鑫 | |||
评价报告编制人 | 于中杰 | |||
评价报告审核人 | 于思洋 | |||
参与评价的安全评价师
| 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于中杰 | 通风 | CAWS210000230200006 | ||
张慈 | 采矿 | S011021000110193000520 | ||
王虎 | 安全 | 1800000000300277 | ||
肖力嘉 | 机械 | CAWS210000230200024 | ||
郭春波 | 地质 | S011011000110202000149 | ||
薛磊 | 水工结构 | 1600000000200330 | ||
傅晓阳 | 电气 | 1700000000300463 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 于中杰 | |||
现场勘查人员 | 于中杰、王虎 | |||
现场勘查时间 | 2024.3.4 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的基本情况及周边环境 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024.10.12 |