中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司800万吨年常减压装置产品结构调整适应性改造项目
作者: 上传时间:2025年05月07日
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | LK2025AY0009 | |||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司800万吨年常减压装置产品结构调整适应性改造项目 | |||
评价类型 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □重大危险源评估 | |||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司800万吨年常减压装置产品结构调整适应性改造项目位于中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油二厂甲乙酮装置内,本次改造采用固定床吸附工艺,主要工程量如下:1)氢气回收单元,包括三台吸附塔、三台换热器、尾气压缩机及其前后分液罐、凝液罐、凝液泵等设备。2)上述设施的总图、电信、电气、自控、结构、消防配套改造工程。 | |||
安全评价项目组长 | 郑孝军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 张乃耀 | 安全 | ||
项目过程控制负责人 | 苏鑫 | |||
评价报告编制人 | 郑孝军 | |||
评价报告审核人 | 徐德庆 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 郑孝军 | 化工工艺 | 0800000000203053 | |
| 刘 鑫 | 安全 | 0800000000203048 | |
| 肖 凯 | 电气 | 1500000000200849 | |
| 马 帅 | 化工机械 | 1700000000300422 | |
| 姬永强 | 自动化 | 20231004641000004320 | |
参与评价的注册安全工程师 | 郑孝军、刘鑫 | |||
现场勘查人员 | 郑孝军、刘鑫 | |||
现场勘查时间 | 2025年4月7日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2025年05月07日 |