台安汇君生物质能源有限公司年20万吨畜禽粪便综合利用项目职业病危害控制效果评价LK2023ZK0113
作者: 上传时间:2025年05月12日
用人单位名称 | 台安汇君生物质能源有限公司 | ||||
用人单位注册地址 | 辽宁省鞍山市台安县振兴路137号 | ||||
联系人 | 朱世斌 | ||||
报告名称及编号 | 台安汇君生物质能源有限公司年20万吨畜禽粪便综合利用项目职业病危害控制效果评价LK2023ZK0113 | ||||
项目组人员 | 肖凯、丛家骥 | ||||
现场调查人员 | 肖凯、丛家骥 | ||||
现场调查时间 | 2024.8.19 | 用人单位陪同人 | 朱世斌 | ||
采样与测量人员 | 肖凯、丛家骥 | ||||
采样与测量时间 | 2024/08/21~2024/08/23,2024/11/13~2024/11/15 2025/4/28 | 用人单位陪同人 | 朱世斌 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||
|
职业卫生技术报告信息网上公开记录表