彰武长江矿产加工有限公司年产擦洗砂300万吨建设项目(一期) 职业病危害控制效果评价报告LK2024ZK0100
作者: 上传时间:2025年05月16日
用人单位名称 | 彰武长江矿产加工有限公司
| ||||
用人单位注册地址 | 彰武 | ||||
联系人 | 郭露 | ||||
报告名称及编号 | 彰武长江矿产加工有限公司年产擦洗砂300万吨建设项目(一期) 职业病危害控制效果评价报告LK2024ZK0100 | ||||
项目组人员 | 康建、肖凯、胡晓颖、钱壮、高进、刘晴、薛磊、严匡武 | ||||
现场调查人员 | 康建 | ||||
现场调查时间 | 2025.4.16 | 用人单位陪同人 | 郭露 | ||
采样与测量人员 | 康建、丛家骥 | ||||
采样与测量时间 | 2025.4.17~19 | 用人单位陪同人 | 郭露 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||
|
职业卫生技术报告信息网上公开记录表