魏牌新能源(沈阳)浑南祝科街服务中心职业病危害因素检测
作者: 上传时间:2025年12月18日
职业卫生技术报告网上信息公开表
1. | 项目编号 | LK2025ZJ0317 | |||
2. | 用人单位名称 | 魏牌新能源(沈阳)浑南祝科街服务中心职业病危害因素检测 | |||
3. | 用人单位地址 | 辽宁省沈阳市浑南区祝科街8-3号 | |||
4. | 用人单位联系人 | 侯海波 | 联系人电话 | 15542160921 | |
5. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
6. | 肖凯 | 现场调查、现场采样、报告编写 | |||
沈文涛 | 审核人 | ||||
胡晓颖 | 签发人 | ||||
7. | 专业技术人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
8. | 钱壮、丛佳骥
| 现场调查 | 2025年12月2日 | ||
9. | 钱壮、丛佳骥
| 现场采样 | 2025年12月4日 | ||
10. | 现场调查图像/ 影像 | 明显建筑物合影和调查照片 | |||
11. | 现场采样/检测图像影像 | 现场采样或者现场测量照片 | |||



港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案