中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司职业病危害现状评价报告LK2026ZX0012
作者: 上传时间:2026年07月24日
用人单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司 | ||||
用人单位注册地址 | 辽宁省抚顺市新抚区新抚路77号 | ||||
联系人 | 刘旭升 | ||||
报告名称及编号 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司职业病危害现状评价报告LK2026ZX0012 | ||||
项目组人员 | 钱壮、丛家骥、王圣夫、肖凯、高进、薛磊、胡晓颖、潘静 | ||||
现场调查人员 | 丛家骥、王圣夫 | ||||
现场调查时间 | 2026.4.30 | 用人单位陪同人 | 刘旭升 | ||
采样与测量人员 | 丛家骥、王圣夫、钱壮 | ||||
采样与测量时间 | 2026.5.1-11 | 用人单位陪同人 | 刘旭升 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||
| |||||
技术报告信息网上公开记录表

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案

